A bank kötelezettségeiért 4300 milliárd forintig a központi költségvetés terhére a Magyar Állam készfizető kezesként felel. A bank által közvetlenül az exportőröknek nyújtott hitelek jelentős részét az állami tulajdonú MEHIB biztosítja hozzájárulva a bank kedvező hitelportfólió minőségéhez és hosszú távú pénzügyi stabilitásához. Az Eximbank a Magyar Állam készfizető kezességvállalás alatti kötelezettségeinek az állománya (Eximbank törvény 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint) 2024. június 30-án a hatályos költségvetési törvényben felső határként meghatározott 4300 milliárd forintnak a 70,73%-át érte el.
Fitch | STANDARD AND POOR’S | |
---|---|---|
Kilátás | Negatív | Stabil |
Hosszú lejáratú deviza adós | BBB | BBB- |
Rövid lejáratú deviza adós | F2 | A-3 |
Szervezők: Deutsche Bank, Jefferies International Limited
Tőzsdei jegyzés: London Stock Exchange
Kibocsátási tájékoztató:
Szervezők a kibocsátáshoz tartozótranzakciós struktúrában: Deutsche Bank, HSBC, Jefferies International Limited
Tőzsdei jegyzés: London Stock Exchange
Kibocsátási tájékoztató:
Szervezők: Deutsche Bank, J.P. Morgan, UniCredit Bank
Tőzsdei jegyzés: London Stock Exchange
Kibocsátási tájékoztató:
Deviza | Névérték | Kamat | Kibocsátás dátuma | Lejárat dátuma | ISIN kód | Bloomberg |
---|---|---|---|---|---|---|
HUF | 14,250,000,000 | 11.00% | 2023. augusztus 30 | 2024. augusztus 28 | HU0000362884 | MAEXIM |
HUF | 33,830,000,000 | 11.00% | 2023. szeptember 20 | 2024. augusztus 28 | HU0000362884 | MAEXIM |
HUF | 24,770,000,000 | 11.00% | 2023.október 4 | 2024. október 2 | HU0000363023 | MAEXIM |
HUF | 14,698,000,000 | 11.00% | 2023.október 18 | 2024. október 2 | HU0000363023 | MAEXIM |
HUF | 15,913,590,000 | 10.00% | 2023. november 29 | 2024. november 27 | HU0000363197 | MAEXIM |
HUF | 36,650,000,000 | 10.00% | 2023.december 13 | 2024. november 27 | HU0000363197 | MAEXIM |
HUF | 34,000,000,000 | 1.00% | 2019. december 19 | 2024. december 4 | HU0000359435 | MAEXIM |
Deviza | Névérték | Kamat | Kibocsátás dátuma | Lejárat dátuma | ISIN kód | Bloomberg |
---|---|---|---|---|---|---|
HUF | -35 000 000 000,00 | 7,28% | 2024 január 17. | 2025 január 15. | HU0000363395 | MAEXIM |
HUF | -20 291 390 000,00 | 7,11% | 2024 január 31. | 2025. január 25. | HU0000363395 | MAEXIM |
HUF | -40 000 000 000,00 | 7,10% | 2024 február 14. | 2025 február 12. | HU0000363494 | MAEXIM |
HUF | -28 214 280 000,00 | 7,03% | 2024. február 28. | 2025 február 12. | HU0000363494 | MAEXIM |
HUF | -4 999 990 000,00 | 7,14% | 2024. április 10. | 2025. április 9. | HU0000363759 | MAEXIM |
HUF | -12 772 060 000,00 | 7,48% | 2024. április 24. | 2025. április 9. | HU0000363759 | MAEXIM |
HUF | -37 129 000 000,00 | 7,21% | 2024. május 15. | 2025. május 14. | HU0000363858 | MAEXIM |
HUF | -37 978 100 000,00 | 7,13% | 2024.május 23. | 2025. május 14. | HU0000363858 | MAEXIM |
HUF | -20 750 000 000 | 7,07% | 2024. június 12. | 2025. június 11. | HU0000363981 | MAEXIM |
HUF | -18 680 000 000 | 7,06% | 2024. június 19. | 2025. június 11. | HU0000363981 | MAEXIM |
HUF | 23,304,450,000 | 11.00% | 2023. augusztus 2. | 2025. augusztus 4. | HU0000362801 | MAEXIM |
HUF | 54,500,000,000 | 11.00% | 2023. augusztus 16. | 2025. szeptember 9. | HU0000362850 | MAEXIM |
HUF | 48,795,000,000 | 11.00% | 2023 augusztus 30. | 2025. szeptember 9 . | HU0000362850 | MAEXIM |
HUF | 21,061,250,000 | 10.50% | 2023. szeptember 20. | 2025. október 21. | HU0000362959 | MAEXIM |
HUF | 14,488,000,000 | 10.50% | 2023. október 4. | 2025. október 21. | HU0000362959 | MAEXIM |
HUF | 13,375,000,000 | 10.50% | 2023. október 18. | 2025. október 21. | HU0000362959 | MAEXIM |
HUF | 20,322,000,000 | 1.65% | 2020. október 9. | 2025. november 26. | HU0000360029 | MAEXIM |
Deviza | Névérték | Kamat | Kibocsátás dátuma | Lejárat dátuma | ISIN kód | Bloomberg |
---|---|---|---|---|---|---|
HUF | 43,431,000,000 | változó | 2023. január 18 | 2026. január 18 | HU0000362165 | MAEXIM |
HUF | 22,569,850,000 | változó | 2023. február 1 | 2026. január 18 | HU0000362165 | MAEXIM |
HUF | 18,400,000,000 | 11.00% | 2022. augusztus 25 | 2026. április 22 | HU0000361860 | MAEXIM |
Deviza | Névérték | Kamat | Kibocsátás dátuma | Lejárat dátuma | ISIN kód | Bloomberg |
---|---|---|---|---|---|---|
HUF | -5 000 000 000,00 | 6,92% | 2024 február 28 | 2027. február 28 | HU0000363528 | MAEXIM |
HUF | -5 500 000 000,00 | 7,43% | 2024 április 10 | 2027. február 28 | HU0000363528 | MAEXIM |
HUF | -5 412 750 000,00 | 7,43% | 2024 április 24 | 2027. február 28 | HU0000363528 | MAEXIM |
HUF | 30,400,000,000 | 2.00% | 2020. november 11 | 2027. október 27 | HU0000360086 | MAEXIM |
HUF | 16,280,000,000 | 2.00% | 2020. december 9 | 2027. október 27 | HU0000360086 | MAEXIM |
HUF | 10,710,000,000 | 2.00% | 2021. március 24 | 2027. október 27 | HU0000360086 | MAEXIM |
HUF | 14,570,000,000 | 2.00% | 2021. április 28 | 2027. október 27 | HU0000360086 | MAEXIM |
HUF | 16,920,000,000 | 2.00% | 2021. június 9. | 2027. október 27 | HU0000360086 | MAEXIM |
HUF | 20,200,000,000 | 2.00% | 2021. június 30 | 2027. október 27 | HU0000360086 | MAEXIM |
USD | 441,487,000 | 6.125% | 2023. május 4 | 2027. december 4 | US55977YAA64 | MAEXIM |
USD | 808,513,000 | 6.125% | 2023. május 4 | 2027. december 4 | XS2618838564 | MAEXIM |
Deviza | Névérték | Kamat | Kibocsátás dátuma | Lejárat dátuma | ISIN kód | Bloomberg |
---|---|---|---|---|---|---|
HUF | 49,950,000,000 | változó | 2023. március 1 | 2028.március 1 | HU0000362280 | MAEXIM |
HUF | 36,150,000,000 | változó | 2023. március 16 | 2028.március 1 | HU0000362280 | MAEXIM |
HUF | 48,165,000,000 | változó | 2023. április 5 | 2028. március 1 | HU0000362280 | MAEXIM |
HUF | 44,200,000,000 | változó | 2023. április 19 | 2028.március 1 | HU0000362280 | MAEXIM |
Deviza | Névérték | Kamat | Kibocsátás dátuma | Lejárat dátuma | ISIN kód | Bloomberg |
---|---|---|---|---|---|---|
HUF | 16,505,000,000 | 2.50% | 2021. szeptember 1 | 2029. május 23 | HU0000360763 | MAEXIM |
HUF | 8,850,000,000 | 2.50% | 2021. szeptember 29 | 2029. május 23 | HU0000360763 | MAEXIM |
EUR | 1,000,000,000 | 6.00% | 2023.november 16 | 2029.május 16 | XS2719137965 | MAEXIM |
Eximbank IFRS szerinti kötelezettségeinek lejárati szerkezete 2024. 06.30-án (bankközi hitelfelvételeket nem számítva)*
2024. június 30. követően lejáró források | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(millió forint) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2028 után | Összesen |
Forintban denominált | 193271 | 561453 | 99169 | 181620 | 268513 | 100360 | 1404386 |
Külföldi devizában denominált | 39515 | 139093 | 119730 | 492375 | 112276 | 778146 | 1681135 |
Összesen | 232786 | 700546 | 218899 | 673995 | 380789 | 878506 | 3085521 |
* A fenti adatok kizárólag tájékoztató jellegűek és azok az Eximbank nem auditált belső nyilvántartásai alapján kerültek feltüntetésre. Az Eximbank az adatok teljességéért, helyességért és pontosságáért, valamint az ezen adatok esetleges felhasználásból, közvetlenül vagy közvetetten eredő károkért vagy veszteségért a felelősségét teljes mértékben kizárja.