For investors
statutory guarantee
The bank has statutory guarantee (Funding Guarantee) up to HUF 4300 bn from the Hungarian state relating to the bank’s funding activities. Significant part of the loans provided by the bank directly to the Hungarian exporters are protected by export credit insurance from state owned MEHIB resulting in good credit quality and long-term financial stability.
As at 30 June 2025, Eximbank’s liabilities in accordance with Eximbank Act 7. § (1) a), under the Funding Guarantee represented 80,07% of the HUF 4300 billion upper limit set by the actual Budget Act.
RATING
| Fitch | STANDARD AND POOR’S | |
|---|---|---|
| Outlook | Stable | Negative |
| Long term foreign currency | BBB | BBB- |
| Short term foreign currency | F2 | A-3 |
International bond issuance
Szervezők: Deutsche Bank, Jefferies International Limited
Tőzsdei jegyzés: London Stock Exchange
Kibocsátási tájékoztató:
Szervezők a kibocsátáshoz tartozótranzakciós struktúrában: Deutsche Bank, HSBC, Jefferies International Limited
Tőzsdei jegyzés: London Stock Exchange
Kibocsátási tájékoztató:
Szervezők: Deutsche Bank, J.P. Morgan, UniCredit Bank
Tőzsdei jegyzés: London Stock Exchange
Kibocsátási tájékoztató:
Szervező: Morgan Stanley Europe SE
Tőzsdei jegyzés: London Stock Exchange
Kibocsátási tájékoztató:
Outstanding bonds by maturity
| Currency | Nominal amount | Interest | Issue date | Maturity Date | ISIN Code | Bloomberg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUF | 21 061 250 000,00 | 10,50% | 20 September 2023 | 21 October 2025 | HU0000362959 | MAEXIM |
| HUF | 14 488 000 000,00 | 10,50% | 4 October 2023 | 21 October 2025 | HU0000362959 | MAEXIM |
| HUF | 13 375 000 000,00 | 10,50% | 18 October 2023 | 21 October 2025 | HU0000362959 | MAEXIM |
| HUF | 16 550 000 000,00 | 6,00% | 24 October 2023 | 19 November 2025 | HU0000364369 | MAEXIM |
| HUF | 12 490 000 000,00 | 6,00% | 20 November 2024 | 19 November 2025 | HU0000364435 | MAEXIM |
| HUF | 15 378 000 000,00 | 6,00% | 4 December 2024 | 19 November 2025 | HU0000364435 | MAEXIM |
| HUF | 20 322 000 000,00 | 1,68% | 9 October 2020 | 26 November 2025 | HU0000360029 | MAEXIM |
| Currency | Nominal amount | Interest | Issue date | Maturity Date | ISIN Code | Bloomberg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUF | 43,431,000,000 | Floating | 18 January 2023 | 18 January 2026 | HU0000362165 | MAEXIM |
| HUF | 22,569,850,000 | Floating | 1 February 2023 | 18 January 2026 | HU0000362165 | MAEXIM |
| HUF | 18,400,000,000 | 11.00% | 25 August 2022 | 22 April 2026 | HU0000361860 | MAEXIM |
| HUF | 33 200 000 000 | 6,00% | 22 January 2025 | 21 January 2026 | HU0000364898 | MAEXIM |
| HUF | 11 214 260 000 | 6,00% | 2 February 2025 | 21 January 2026 | HU0000364898 | MAEXIM |
| HUF | 25 100 000 000 | 6,00% | 19 February 2025 | 18 February 2026 | HU0000364971 | MAEXIM |
| HUF | 15 520 000 000 | 6,00% | 5 March 2025 | 18 February 2026 | HU0000364971 | MAEXIM |
| HUF | 45 714 260 000 | 6,00% | 19 March 2025 | 18 March 2026 | HU0000365077 | MAEXIM |
| HUF | 42 257 140 000 | 6,00% | 2 April 2025 | 18 March 2026 | HU0000365077 | MAEXIM |
| HUF | 49 325 000 000 | 6,00% | 16 April 2025 | 15 April 2026 | HU0000365259 | MAEXIM |
| HUF | 50 532 000 000 | 6,00% | 7 May 2025 | 15 April 2026 | HU0000365259 | MAEXIM |
| HUF | 31 438 540 000 | 6,00% | 21 May 2025 | 20 May 2026 | HU0000365358 | MAEXIM |
| HUF | 16 884 270 000 | 6,00% | 4 June 2025 | 20 May 2026 | HU0000365358 | MAEXIM |
| HUF | 17 690 000 000 | 6,00% | 18 June 2025 | 17 June 2026 | HU0000365457 | MAEXIM |
| HUF | 25 130 000 000 | 6,00% | 2 July 2025 | 17 June 2026 | HU0000365457 | MAEXIM |
| HUF | 46030000000 | 6,00% | 16 July 2025 | 15 July 2026 | HU0000365564 | MAEXIM |
| HUF | 29703000000 | 6,00% | 27 August 2026 | 26 August 2026 | HU0000365655 | MAEXIM |
| HUF | 34012500000 | 6,00% | 10 September 2026 | 26 August 2026 | HU0000365655 | MAEXIM |
| HUF | 39780000000 | 6,00% | 24 September 2026 | 23 September 2026 | HU0000365721 | MAEXIM |
| Currency | Nominal amount | Interest | Issue date | Maturity Date | ISIN Code | Bloomberg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUF | 5 000 000 000,00 | 6,50% | 28 February 2024 | 26 February 2027 | HU0000363528 | MAEXIM |
| HUF | 5 500 000 000,00 | 6,50% | 10 April 2024 | 26 February 2027 | HU0000363528 | MAEXIM |
| HUF | 5 412 750 000,00 | 6,50% | 24 April 2024 | 26 February 2027 | HU0000363528 | MAEXIM |
| HUF | 30,400,000,000 | 2.00% | 11 November 2020 | 27 October 2027 | HU0000360086 | MAEXIM |
| HUF | 16,280,000,000 | 2.00% | 9 December 2020 | 27 October 2027 | HU0000360086 | MAEXIM |
| HUF | 10,710,000,000 | 2.00% | 24 March 2021 | 27 October 2027 | HU0000360086 | MAEXIM |
| HUF | 14,570,000,000 | 2.00% | 28 April 2021 | 27 October 2027 | HU0000360086 | MAEXIM |
| HUF | 16,920,000,000 | 2.00% | 09 June 2021 | 27 October 2027 | HU0000360086 | MAEXIM |
| HUF | 20,200,000,000 | 2.00% | 30 June 2021 | 27 October 2027 | HU0000360086 | MAEXIM |
| USD | 441,487,000 | 6.125% | 4 May 2023 | 4 December 2027 | US55977YAA64 | MAEXIM |
| USD | 808,513,000 | 6.125% | 4 May 2023 | 4 December 2027 | XS2618838564 | MAEXIM |
| Currency | Nominal amount | Interest | Issue date | Maturity Date | ISIN Code | Bloomberg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUF | 49,950,000,000 | Floating | 1 March 2023 | 1 March 2028 | HU0000362280 | MAEXIM |
| HUF | 36,150,000,000 | Floating | 16 March 2023 | 1 March 2028 | HU0000362280 | MAEXIM |
| HUF | 48,165,000,000 | Floating | 5 April 2023 | 1 March 2028 | HU0000362280 | MAEXIM |
| HUF | 44,200,000,000 | Floating | 19 April 2023 | 1 March 2028 | HU0000362280 | MAEXIM |
| Currency | Nominal amount | Interest | Issue date | Maturity Date | ISIN Code | Bloomberg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUF | 16,505,000,000 | 2.50% | 1 September 2021 | 23 May 2029 | HU0000360763 | MAEXIM |
| HUF | 8,850,000,000 | 2.50% | 29 September 2021 | 23 May 2029 | HU0000360763 | MAEXIM |
| EUR | 1,000,000,000 | 6.00% | 16 November 2023 | 16 May 2029 | XS2719137965 | MAEXIM |
| Currency | Nominal amount | Interest | Issue date | Maturity Date | ISIN Code | Bloomberg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 500 000 000,00 | 4,50% | 27 November 2024 | 27 November 2031 | XS2947186131 | MAEXIM |
| Currency | Nominal amount | Interest | Issue date | Maturity Date | ISIN Code | Bloomberg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUF | 25 000 000 000,00 | 7,80% | 23 May 2024 | 23 May 2034 | HU0000363791 | MAEXIM |
DOMESTIC BOND ISSUANCE
BONDS IN CIRCULATION
RELATED DOCUMENTS
REPAYMENT SCHEDULE
Eximbank’s total IFRS borrowings (excluding interbank loans) as at 30 September 2025 *
| Maturing on or before 30 September | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ((million HUF)) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 után | Total |
| HUF denominated | 123901 | 612700 | 196619 | 293484 | 65360 | 55000 | 1347064 |
| Foreign currency denominated | 89955 | 118506 | 496040 | 108164 | 586665 | 516265 | 1915595 |
| Total | 213856 | 731206 | 692659 | 401648 | 652025 | 571265 | 3262659 |
* The above data are for information purposes only and are based on the non-audited internal records of Eximbank. Eximbank fully disclaims any liability in connection with the completeness, correctness and accuracy of the above data and any loss arising, directly or indirectly, from the potential use of these data.