Eximbank hatályos besorolás és kockázatvállalási elvek
Országok | Országkockázati besorolás |
Kockázatvállalási elvek | |||
Finanszírozható | Eseti jelleggel finanszírozható |
Nem finanszírozható | |||
1 | Afganisztán | 7 | x | ||
2 | Albánia | 4 | x | ||
3 | Algéria | 5 | x | ||
4 | Amerikai Egyesült Államok | 2 | x | ||
5 | Angola | 6 | x | ||
6 | Antigua és Barbuda | 7 | x | ||
7 | Argentína | 7 | x | ||
8 | Aruba | 4 | x | ||
9 | Ausztrália | 2 | x | ||
10 | Ausztria | 2 | x | ||
11 | Azerbajdzsán | 5 | x¹ | ||
12 | Bahama-szigetek | 3 | x | ||
13 | Bahrein | 5 | x | ||
14 | Banglades | 5 | x | ||
15 | Belgium | 2 | x | ||
16 | Benin | 6 | x | ||
17 | Bhután | 6 | x | ||
18 | Bissau-Guinea | 7 | x | ||
19 | Bolívia | 5 | x | ||
20 | Bosznia-Hercegovina | 5 | x | ||
21 | Botswana | 2 | x | ||
22 | Brazília | 4 | x | ||
23 | Bulgária | 3 | x | ||
24 | Burkina Faso | 7 | x | ||
25 | Burundi | 7 | x | ||
26 | Chile | 2 | x | ||
27 | Ciprus | 4 | x | ||
28 | Costa Rica | 3 | x | ||
29 | Curaçao | 5 | x | ||
30 | Csád | 7 | x | ||
31 | Csehország | 2 | x | ||
32 | Dánia | 1 | x | ||
33 | Dél-afrikai Köztársaság | 4 | x | ||
34 | Dél-Szudán | 7 | x | ||
35 | Dominikai Köztársaság | 4 | x | ||
36 | Dzsibuti | 7 | x | ||
37 | Ecuador | 6 | x | ||
38 | Egyenlítői-Guinea | 7 | x | ||
39 | Egyesült Arab Emírségek | 3 | x | ||
40 | Egyesült Királyság | 2 | x | ||
41 | Egyiptom | 6 | x | ||
42 | El Salvador | 5 | x | ||
43 | Elefántcsontpart | 6 | x | ||
44 | Eritrea | 7 | x | ||
45 | Észak-Macedónia | 4 | x | ||
46 | Észtország | 2 | x | ||
47 | Etiópia | 6 | x | ||
48 | Fehéroroszország | 6 | x | ||
49 | Fidzsi-szigetek | 5 | x | ||
50 | Finnország | 2 | x | ||
51 | Franciaország | 2 | x | ||
52 | Fülöp-szigetek | 3 | x | ||
53 | Gabon | 6 | x | ||
54 | Gambia | 7 | x | ||
55 | Ghána | 5 | x | ||
56 | Görögország | 6 | x | ||
57 | Grúzia | 4 | x² | ||
58 | Guatemala | 4 | x | ||
59 | Guinea | 7 | x | ||
60 | Guyana | 6 | x | ||
61 | Haiti | 7 | x | ||
62 | Hollandia | 1 | x | ||
63 | Honduras | 5 | x | ||
64 | Hongkong (Kína különleges közigazgatási területe) | 2 | x | ||
65 | Horvátország | 3 | x | ||
66 | India | 4 | x | ||
67 | Indonézia | 4 | x | ||
68 | Irak | 6 | x | ||
69 | Irán | 7 | x | ||
70 | Írország | 2 | x | ||
71 | Izland | 3 | x | ||
72 | Izrael | 3 | x | ||
73 | Jamaica | 6 | x | ||
74 | Japán | 2 | x | ||
75 | Jemen | 7 | x | ||
76 | Jordánia | 5 | x | ||
77 | Kambodzsa | 6 | x | ||
78 | Kamerun | 6 | x | ||
79 | Kanada | 2 | x | ||
80 | Katar | 3 | x | ||
81 | Kazahsztán | 4 | x | ||
82 | Kelet-Timor | 6 | x | ||
83 | Kenya | 5 | x | ||
84 | Kína | 3 | x | ||
85 | Kirgizisztán | 7 | x | ||
86 | Kolumbia | 4 | x | ||
87 | Kongó | 7 | x | ||
88 | Kongói Demokratikus Köztársaság | 7 | x | ||
89 | Koreai Köztársaság | 2 | x | ||
90 | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság | 7 | x | ||
91 | Koszovó | 5 | x | ||
92 | Közép-afrikai Köztársaság | 7 | x | ||
93 | Kuba | 7 | x | ||
94 | Kuvait | 2 | x | ||
95 | Laosz | 6 | x | ||
96 | Lengyelország | 3 | x | ||
97 | Lesotho | 6 | x | ||
98 | Lettország | 2 | x | ||
99 | Libanon | 7 | x | ||
100 | Libéria | 7 | x | ||
101 | Líbia | 7 | x | ||
102 | Litvánia | 2 | x | ||
103 | Luxemburg | 1 | x | ||
104 | Madagaszkár | 7 | x | ||
105 | Makaó (Kína különleges közigazgatási területe) | 2 | x | ||
106 | Malajzia | 2 | x | ||
107 | Malawi | 7 | x | ||
108 | Maldív-szigetek | 6 | x | ||
109 | Mali | 7 | x | ||
110 | Málta | 3 | x | ||
111 | Marokkó | 3 | x | ||
112 | Mauritánia | 7 | x | ||
113 | Mauritius | 3 | x | ||
114 | Mexikó | 3 | x | ||
115 | Mianmar | 6 | x³ | ||
116 | Moldova | 5 | x⁴ | ||
117 | Mongólia | 6 | x | ||
118 | Montenegró | 5 | x | ||
119 | Mozambik | 7 | x | ||
120 | Namíbia | 5 | x | ||
121 | Németország | 1 | x | ||
122 | Nepál | 6 | x | ||
123 | Nicaragua | 7 | x | ||
124 | Niger | 7 | x | ||
125 | Nigéria | 6 | x | ||
126 | Norvégia | 1 | x | ||
127 | Olaszország | 4 | x | ||
128 | Omán | 4 | x | ||
129 | Oroszország | 4 | x⁵ | ||
130 | Örményország | 5 | x | ||
131 | Pakisztán | 6 | x | ||
132 | Palesztina | 7 | x | ||
133 | Panama | 4 | x | ||
134 | Pápua Új-Guinea | 6 | x | ||
135 | Paraguay | 5 | x | ||
136 | Peru | 3 | x | ||
137 | Portugália | 3 | x | ||
138 | Románia | 3 | x | ||
139 | Ruanda | 6 | x | ||
140 | Sierra Leone | 7 | x | ||
141 | Spanyolország | 3 | x | ||
142 | Srí Lanka | 5 | x | ||
143 | Suriname | 6 | x | ||
144 | Svájc | 1 | x | ||
145 | Svédország | 1 | x | ||
146 | Szaúd-Arábia | 3 | x | ||
147 | Szenegál | 5 | x | ||
148 | Szerbia | 4 | x | ||
149 | Szingapúr | 1 | x | ||
150 | Szíria | 7 | x | ||
151 | Szlovákia | 2 | x | ||
152 | Szlovénia | 2 | x | ||
153 | Szomália | 7 | x | ||
154 | Szudán | 7 | x | ||
155 | Szváziföld | 6 | x | ||
156 | Tádzsikisztán | 6 | x | ||
157 | Tajvan | 2 | x | ||
158 | Tanzánia | 6 | x | ||
159 | Thaiföld | 3 | x | ||
160 | Togo | 6 | x | ||
161 | Törökország | 5 | x | ||
162 | Trinidad és Tobago | 3 | x | ||
163 | Tunézia | 5 | x | ||
164 | Türkmenisztán | 6 | x | ||
165 | Uganda | 6 | x | ||
166 | Új-Zéland | 2 | x | ||
167 | Ukrajna | 6 | x⁶ | ||
168 | Uruguay | 3 | x | ||
169 | Üzbegisztán | 5 | x | ||
170 | Venezuela | 7 | x | ||
171 | Vietnám | 4 | x | ||
172 | Zambia | 7 | x | ||
173 | Zimbabwe | 7 | x | ||
174 | Zöld-foki szigetek | 6 | x | ||
1Kivéve Hegyi-Karabah területe | |||||
2Kivéve Abházia és Dél-Oszétia területe | |||||
3Kivéve Rakhine állam területe | |||||
4Kivéve Dnyeszter menti Köztársaság területe | |||||
⁵Kivéve Dagesztáni Köztársaság, Ingus Köztársaság, Észak-Oszétia, Csecsen Köztársaság területe | |||||
⁶Kivéve Donyec-medence és a Krím félsziget területe |