Sheet: Elolap
Sheet: Tamogatastartalom
Ügyfél neve Hitelösszeg (EUR) Egyedi folyósítás dátuma Folyósítás összege Egyedi törlesztés dátuma Tőkeamortizáció egyedi törlesztés esetén periódusközi kamatszámítás maradék kamatszámítás Piaci konstrukció Támogatott konstruckió Támogatástartalom Támogatástartalom + egyéb kedvezmények
Gyermelyi Zrt. -0.04 Ténylegesen felvett hitel támogatástartalma (EUR) kamat támogatott dátumtól tőke kamat támogatott dátumtól amort tőke maradék t maradék Periodus Dátum Tőke Tőkeamt. Kamatfiz. Tőke Tőkeamt. Kamatfiz. FV PV
Pénzügyi intézmény neve Hitelösszeg () A folyósítások összege kevesebb, mint a hitelösszeg 0 0 A törlesztések összege nem egyezik meg a hitelösszeggel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K&H Bank Zrt. Hitelre jutó támogatásintenzitás 0.00% Törlesztésiidőszak vége? 0 1/0/00
Kamatkedvezmény TRUE 1/0/00 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 0 1 1/0/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hitel típusa, devizaneme Adott beruházási költséghez kapcsolódó támogatás teljes összege (EUR) TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Hitel fajtája/célja Makrohoz kellenek (ne töröld ki!): Teljes (kumulált) támogatás intenzítása TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Hitel devizaneme Nem jogosult Nem jogosult TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Hitelösszeg () Maximális támogatási mértékek TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 5 0 0 0 0
EUR/ árfolyam 0.01% De minimis rendelet 14-es cikk 17-es cikk TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Elszámolható költségek () Kérjük ide kattintva megadhatja az elszámolható költségeket! Maximális támogatásintenzitás (%) Nem jogosult Nem jogosult TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Az ügylet Zöld fejlesztési célú? Kérjük válasszon! Maximális hitelösszeg (EUR) TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Piaci kamat meghatározása periodus Maximális támogatástartalom (EUR) 300,000 Nem jogosult Nem jogosult TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 9 0 0 0 0
Referencia alapkamat Maximális hitelösszeg (EUR) az összeszámítási szabályok figyelembevételével TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Van hitelfelvevői múltja vagy mérleg alapú hitelminősítése a hitelfelvevőnek? Maximális támogatástartalom (EUR) az összeszámítási szabályok figyelembevételével TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 11 0 0 0 0
Cégbesorolás Nem jogosult Nem jogosult TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 12 0 0 0 0
Adósminősítés TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 13 0 0 0 0
Fedezettség TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 14 0 0 0 0
Kockázati felár (bázispont) TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 15 0 0 0 0
Egyéni referencia kamatláb TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 16 0 0 0 0
Hitelkarakterisztika TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 17 0 0 0 0
Hitel jóváhagyásának várható időpontja (EXIM döntés dátuma) TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 18 0 0 0 0
Szerződéskötés várható dátuma TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 19 0 0 0 0
Első törlesztés várható dátuma TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 20 0 0 0 0
Hitel végső lejáratának várható dátuma TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 21 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 22 0 0 0 0
Törlesztés módja TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 23 0 0 0 0
Kamatfizetés gyakorisága TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 24 0 0 0 0
Hiteligénylőre és hitelcélra vonatkozó adatok TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 25 0 0 0 0
Hiteligénylő cég besorolása TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 26 0 0 0 0
Megkezdte a beruházást az Eximbankhoz történő hitelkérelem beadását megelőzően? TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 27 0 0 0 0
Az ÁCSR 2. cikk 18. pontja alapján nehéz helyzetben lévőnek minősül? TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 28 0 0 0 0
Az eszközöket a vevőtől független harmadik felektől vásárolnák meg? TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 29 0 0 0 0
A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évben áttelepítette azt a létesítményt, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló Beruházást meg kívánja valósítani? TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 30 0 0 0 0
Beruházás helyszíne TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 31 0 0 0 0
Ellenszolgáltatás fejében végzett tehergépjárművek megvásárlása? TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 32 0 0 0 0
Rendelkezik a beruházáshoz kapcsolódó 25%-os önerővel, ami állami támogatástól mentes pénzeszköz? TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 33 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 34 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 35 0 0 0 0
Korábban megítélt állami támogatások* TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 36 0 0 0 0
Nem azonos elszámolható költségkörhöz kapcsolódó de minimis alapon megítélt támogatások TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 37 0 0 0 0
De minimis alapon megítélt támogatások teljes összege (EUR) - TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 38 0 0 0 0
Azonos elszámolható költségkörhöz kapcsolódó kapcsolódóan megítélt támogatások TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 39 0 0 0 0
De minimis alapon megítélt támogatások (EUR) - TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 40 0 0 0 0
Covid közlemény 3.1-es és TCTF 2.1 jogcímen kapott azonos elszámolható költségkörhöz kapcsolódó támogatások (EUR) - TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 41 0 0 0 0
ÁCSR/EMVA csoportmentességi támogatásokhoz kapcsolódó azonos elszámolható költséghez megítélt állami támogatások TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 42 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 43 0 0 0 0
Azonos megyében folytatott működés során megítélt regionális beruházási támogatások TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 44 0 0 0 0
Regionális alapon megítélt beruházási támogatások teljes összege (14. cikk) (EUR) TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 45 0 0 0 0
KKV-ék részére megítélt beruházási támogatások TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 46 0 0 0 0
KKV-ék részére nyújtott beruházási támogatások (17-es cikk) alapján elszámolható költségre megítélt támogatások összege (EUR) TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 47 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 48 0 0 0 0
Egyéb támogatás TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 49 0 0 0 0
Korábban megítélt támogatások rendeleti alapja TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 50 0 0 0 0
Korábban megítélt állami támogatások jogcíme TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 51 0 0 0 0
Korábban megítélt állami támogatások összege (EUR) TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 52 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 53 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 54 0 0 0 0
*Amennyiben az ügyfél nem a B42-B57 szerinti támogatásokat kapott, akkor az ügyletet az Eximbank egyedileg vizsgálja TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 55 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 56 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 57 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 58 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 59 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 60 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 61 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 62 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 63 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 64 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 65 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 66 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 67 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 68 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 69 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 70 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 71 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 72 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 73 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 74 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 75 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 76 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 77 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 78 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 79 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 80 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 81 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 82 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 83 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 84 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 85 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 86 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 87 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 88 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 89 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 90 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 91 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 92 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 93 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 94 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 95 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 96 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 97 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 98 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 99 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 100 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 101 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 102 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 103 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 104 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 105 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 106 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 107 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 108 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 109 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 110 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 111 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 112 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 113 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 114 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 115 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 116 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 117 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 118 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 119 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 120 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 121 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 122 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 123 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 124 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 125 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 126 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 127 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 128 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 129 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 130 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 131 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 132 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 133 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 134 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 135 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 136 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 137 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 138 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 139 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 140 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 141 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 142 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 143 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 144 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 145 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 146 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 147 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 148 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 149 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 150 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 151 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 152 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 153 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 154 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 155 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 156 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 157 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 158 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 159 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 160 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 161 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 162 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 163 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 164 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 165 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 166 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 167 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 168 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 169 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 170 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 171 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 172 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 173 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 174 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 175 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 176 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 177 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 178 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 179 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 180 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 181 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 182 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 183 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 184 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 185 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 186 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 187 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 188 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 189 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 190 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 191 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 192 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 193 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 194 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 195 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 196 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 197 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 198 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 199 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 200 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 201 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 202 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 203 0 0 0 0
TRUE 0 0 0 0 1/0/00 0 0 0 0 204 0 0 0 0
Sheet: Elszámolható költségek
Idő Elszámolható költségek Jelenérték
Adott év - 0
T+1 év - 0
T+2 év - 0
Összesítve - - 0
Csak a szükséges éveket kérjük kitölteni!
Visszatérés a Támogatástartalom oldalra
Sheet: Szamitasok
Kizárók és KO-k
Hitelforma Váll. Méret Halászat/akvakultúra Fuvarozás Szélessávú infrasrtukúra Kutatási infrastruktúra Külföldi hálózathoz? Mezőgazdasági termékek? Teherszállító járművek? Katonai berendezések Fizetésképtelen? Kollektív fizetésképtelen? Nehéz helyzetben? Hasonló tevékenységet szüntetett meg? 25%-os önerő? A létesítményt bezárták Az eszközöket a vevőtől független harmadik felektől vásárolnák Az üzletet piaci feltételek mellett bonyolítják le a vásárlást Amennyiben immateriális eszköz beruházásáról van szó, akkor értékcsökkenést lehet rá elszámolni Megkezdte a beruházást az Eximbankhoz történő hitelkérelem beadását megelőzően? Régió
Szorzó értéke 0 0 Nem 0.00% Nem Nem Nem Nem 0 Nem Nem Nem 0 0 0 Nem releváns 0 Igen Nem releváns 0 0
1 De minimis 1 1 1 1 1 1 1
0 14-es 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
0 17-es 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14-es cikk
R szorzó értéke
Elszámolható ktg-ek EUR-ban
A Elszámolható költségek 55,000,000
B Elszámolható költségek 110,000,000
C elszámolható költségek nincs!
KKV bónusz
Kaphat?
Alap intenzitás
R szorzó értéke a támogatási térkép alapján
Max. TT (EUR)
17-es cikk
Vállalatméret-szorzó 0.1
érték
Elszámolható ktg-ek -ban 0
Hitel/támogatástartalom arány
Hitelösszeg 0
Támogatástartalom a futamidő alatt 0
Hitelösszeg/támogatástartalom
Sheet: Adatok
Felárak Segédszámítások
Piaci referencia Refin kamatok Törlesztés Törlesztésgyakoriság Select
Fedezettség EUR nem zöld/USD HUF nem zöld HUF zöld EUR zöld Egyenlő összeg 1 Havi 12 Beruházási hitel
Magas Általános Alacsony Egyenlő tőke 2 Negyedéves 4 Forgóeszközhitel
Hitelminősítés Kiváló 60 75 100 Egyedi 0 Féléves 2 Befektetési hitel
Jó 75 100 220 Min
Kielégítő 100 220 400 Max 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Gyenge 220 400 650
Rossz 400 650 1,000
Regionális támogatási intenzitások
Nagyvállalat Intenzitás MAX Támogatástartalom (mio EUR)
Select 0% 60% 49.50 GBER 14, 17 jogcímen megítélt támogatás Egyéb GBER
Dél-Alföld 50% 50% 41.25 Egyéb jogcímen megítélt támogatás EMVA
Dél-Dunántúl (HU232 Somogy és HU233Tolna) 50% 35% 28.88 GBER 14, 17 és Egyéb jogcímen megítélt támogatás Egyéb
Észak-Alföld 50% 30% 24.75 nem kapcsolódik
Észak-Magyarország (HU313 Nógrád) 50% 25% 20.63
Közép-Dunántúl 30% 20% 16.50
Pest 50% 0% 0.00
Nyugat-Dunántúl 30%
Budapest 0%
Dél-dunántúl (HU231 Baranya) 60%
Észak Magyarország (HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén és HU312 Heves) 60%