Currency | Nominal amount | Interest | Issue date | Maturity Date | ISIN Code | Bloomberg |
HUF | 16,356,000,000 | 8.00% | 14 July 2022 | 13 July 2023 | HU0000361787 | MAEXIM |
HUF | 36,851,000,000 | 8.00% | 28 july 2022 | 13 July 2023 | HU0000361787 | MAEXIM |
HUF | 30,522,000,000 | 12.00% | 11 August 2022 | 10 August 2023 | HU0000361837 | MAEXIM |
HUF | 27,900,000,000 | 12.00% | 25 August 2022 | 10 August 2023 | HU0000361837 | MAEXIM |
HUF | 28,264,000,000 | 13.00% | 8 September 2022 | 7 September 2023 | HU0000361878 | MAEXIM |
HUF | 10,490,000,000 | 13.00% | 22 September 2022 | 7 September 2023 | HU0000361878 | MAEXIM |
HUF | 34,950,000,000 | 14.00% | 13 October 2022 | 12 October 2023 | HU0000361902 | MAEXIM |
HUF | 17,812,000,000 | 15.00% | 10 November 2022 | 09 November 2023 | HU0000361977 | MAEXIM |
HUF | 13,455,000,000 | 15.00% | 24 November 2022 | 09 November 2023 | HU0000361977 | MAEXIM |
HUF | 12,427,800,000 | 14.00% | 08 December 2022 | 07 December 2023 | HU0000362025 | MAEXIM |
HUF | 30,914,000,000 | 14.00% | 22 December 2022 | 07 December 2023 | HU0000362025 | MAEXIM |
HUF | 25,247,000,000 | 16.00% | 18 Januáry 2023 | 17 January 2024 | HU0000362157 | MAEXIM |
HUF | 34,940,000,000 | 16.00% | 1 February 2023 | 17 January 2024 | HU0000362157 | MAEXIM |
HUF | 20,885,000,000 | 16.00% | 15 February 2023 | 14 February 2024 | HU0000362256 | MAEXIM |
HUF | 41,141,970,000 | 16.00% | 1 March 2023 | 14 February 2024 | HU0000362256 | MAEXIM |
HUF | 38,140,000,000 | 16.00% | 16 March 2023 | 14 March 2024 | HU0000362322 | MAEXIM |
HUF | 32,437,000,000 | 16.00% | 29 March 2023 | 14 March 2024 | HU0000362322 | MAEXIM |
HUF | 34,000,000,000 | 1.00% | 19 December 2019 | 04 December 2024 | HU0000359435 | MAEXIM |
HUF | 20,322,000,000 | 1.65% | 09 October 2020 | 26 November 2025 | HU0000360029 | MAEXIM |
HUF | 43,431,000,000 | Floating | 18 Januáry 2023 | 18 January 2026 | HU0000362165 | MAEXIM |
HUF | 22,569,850,000 | Floating | 1 February 2023 | 18 January 2026 | HU0000362165 | MAEXIM |
HUF | 18,400,000,000 | 11.00% | 25 August 2022 | 22 April 2026 | HU0000361860 | MAEXIM |
HUF | 30,400,000,000 | 2.00% | 11 November 2020 | 27 October 2027 | HU0000360086 | MAEXIM |
HUF | 16,280,000,000 | 2.00% | 09 December 2020 | 27 October 2027 | HU0000360086 | MAEXIM |
HUF | 10,710,000,000 | 2.00% | 24 March 2021 | 27 October 2027 | HU0000360086 | MAEXIM |
HUF | 14,570,000,000 | 2.00% | 28 April 2021 | 27 October 2027 | HU0000360086 | MAEXIM |
HUF | 16,920,000,000 | 2.00% | 09 June 2021 | 27 October 2027 | HU0000360086 | MAEXIM |
HUF | 20,200,000,000 | 2.00% | 30 June 2021 | 27 October 2027 | HU0000360086 | MAEXIM |
HUF | 49,950,000,000 | Floating | 1 March 2023 | 1 March 2028 | HU0000362280 | MAEXIM |
HUF | 36,150,000,000 | Floating | 16 March 2023 | 1 March 2028 | HU0000362280 | MAEXIM |
HUF | 16,505,000,000 | 2.50% | 1 September 2021 | 23 May 2029 | HU0000360763 | MAEXIM |
HUF | 8,850,000,000 | 2.50% | 29 September 2021 | 23 May 2029 | HU0000360763 | MAEXIM |
Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által
Adószám:
10949638-2-44
Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB
Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által
Adószám:
10949621-2-44
Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003
Bank account number:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB
Bank account number:
10918001-00000001-04530003
Номер банковского счёта:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB
ИНН: 10949638-2-44
Номер банковского счёта:
10918001-00000001-04530003
ИНН: 10949621-2-44
Hiteligénylő vállalkozás mérete és a hitel devizaneme | Ügyfélkamat | |||
1. év | 2-3. év | 4-6. év | ||
KKV | EUR | 0,10% | 0,19% | 0,69% |
HUF forgóeszköz 720 M alatt | 0,10% | 0,10% | ||
HUF | 0,55% | 0,80% | 1,30% | |
USD* | 2,25% | 2,50% | 3,00% | |
NV | EUR | 0,19% | 0,69% | 1,69% |
HUF | 0,80% | 1,30% | 2,30% | |
USD* | 2,50% | 3,00% | 4,00% | |
* 2020. január 1-re jegyzett 12 havi USD LIBOR |