Currency | Nominal amount | Interest | Issue date | Maturity Date | ISIN Code | Bloomberg |
HUF | 32,000,000,000 | 1.00% | 09 October 2020 | 08 October 2021 | HU0000360011 | MAEXIM |
HUF | 29,507,000,000 | 1.00% | 11 November 2020 | 08 October 2021 | HU0000360011 | MAEXIM |
HUF | 9,055,000,000 | 1.00% | 09 December 2020 | 08 October 2021 | HU0000360011 | MAEXIM |
USD | 14,200,000 | 2.00% | 19 December 2019 | 17 November 2021 | HU0000359443 | MAEXIM |
HUF | 12,100,000,000 | 1.30% | 18 October 2017 | 24 June 2022 | HU0000357926 | MAEXIM |
HUF | 12,250,000,000 | 1.30% | 20 February 2019 | 24 June 2022 | HU0000357926 | MAEXIM |
HUF | 34,000,000,000 | 1.00% | 19 December 2019 | 04 December 2024 | HU0000359435 | MAEXIM |
HUF | 20,322,000,000 | 1.65% | 09 October 2020 | 26 November 2025 | HU0000360029 | MAEXIM |
HUF | 30,400,000,000 | 2.00% | 11 November 2020 | 27 October 2027 | HU0000360086 | MAEXIM |
HUF | 16,280,000,000 | 2.00% | 09 December 2020 | 27 October 2027 | HU0000360086 | MAEXIM |
Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által
Adószám:
10949638-2-44
Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB
Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által
Adószám:
10949621-2-44
Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003
Bank account number:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB
Bank account number:
10918001-00000001-04530003
Номер банковского счёта:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB
ИНН: 10949638-2-44
Номер банковского счёта:
10918001-00000001-04530003
ИНН: 10949621-2-44
1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес: exim@exim.hu
© 2021 EXIM Все права защищены
Hiteligénylő vállalkozás mérete és a hitel devizaneme | Ügyfélkamat | |||
1. év | 2-3. év | 4-6. év | ||
KKV | EUR | 0,10% | 0,19% | 0,69% |
HUF forgóeszköz 720 M alatt | 0,10% | 0,10% | ||
HUF | 0,55% | 0,80% | 1,30% | |
USD* | 2,25% | 2,50% | 3,00% | |
NV | EUR | 0,19% | 0,69% | 1,69% |
HUF | 0,80% | 1,30% | 2,30% | |
USD* | 2,50% | 3,00% | 4,00% | |
* 2020. január 1-re jegyzett 12 havi USD LIBOR |